Thailand women's national volleyball team
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Medal record |
|
|
| World Championships 2010 |
| 13th place |
| World Grand Prix 2011 |
| 6th place |
| Asia Volleyball Championship 2011 |
| 4th place |
| Asian Games 2010 |
| 5th place |
The
Thailand women's national volleyball team is the women's national volleyball team of
Thailand .
[edit] Competition history
- 1977 —
Gold Medal
- 1979 —
Gold Medal
- 1981 —
Gold Medal
- 1983 —
Gold Medal
- 1985 —
Gold Medal
- 1987 —
Gold Medal
- 1989 —
Gold Medal
- 1991 —
Gold Medal
- 1993 —
Silver Medal
- 1995 —
Gold Medal
- 1997 —
Gold Medal
- 2001 —
Gold Medal
- 2003 —
Gold Medal
- 2005 —
Gold Medal
- 2007 —
Gold Medal
- 2009 —
Gold Medal
- 2011 —
Gold Medal
[edit] Team Player
| Number | Player | Position | Clubs | Height | Weight |
| 1 | Wanna Buakaew | Libero | Chang Bangkok / ซัยโจเด็นกิ-นครนนทบุรี | 1,72 m. | 52 kg. |
| 2 | Piyanut Pannoy | Libero | Chang Bangkok / Azerrail Baku | 1,71 m. | 54 kg. |
| 5 | Pleumjit Thinkaow | Middle blocker | Chang Bangkok / Fujian Xi Meng Bao | 1,80 m. | 63 kg. |
| 6 | Onuma Sittirak | Opposite-Outside hitter | Chang Bangkok / กะทู้-ภูเก็ต | 1,75 m. | 72 kg. |
| 8 | Utaiwan Kaensing | Middle blocker | Chang Bangkok | 1,89 m. | 86 kg. |
| 9 | Wanitchaya Luangtonglang | Opposite-Outside hitter | Chang Bangkok / นครราชสีมา | 1,76 m. | 69 kg. |
| 10 | Wilavan Apinyapong  | Opposite-Outside hitter | Chang Bangkok / Fujian Xi Meng Bao | 1,74 m. | 65 kg. |
| 11 | Amporn Hyapha | Middle blocker | Chang Bangkok / jakarta electric volleyball team | 1,80 m. | 70 kg. |
| 12 | Tapaphaipun Chaisri | Opposite-Outside hitter | Chang Bangkok / SCG ขอนแก่น | 1,68 m. | 70 kg. |
| 13 | Nootsara Tomkom | Setter | Chang Bangkok / Azerrail Baku | 1,69 m. | 69 kg. |
| 15 | Malika Kanthong | Universal | Chang Bangkok / ซัยโจเด็นกิ-นครนนทบุรี | 1,77 m. | 54 kg. |
| 17 | Kamonporn Sukmak | Setter | Chang Bangkok / ศรีสะเกษ-นราธิวาส | 1,74 m. | 63 kg. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar